基礎情報
使用圧力 | 低圧 (Pn<1,6 MPa) |
作業温度 | 常温(-40℃) |
シール面の材質 | ソフトシール |
バルブ本体 | 鍛接 |
応用 | 工業用、水道工業用、家庭用 |
フライスミディアムタイル | 304、304L、316、316L |
接続サイズ | DN10-150 または 1/2"-6" |
接続の種類 | 溶接、オス、クランプ、フランジ |
詩 | シリコン、EPDM、バイトン、NBR、PTFE |
ハンドルの種類 | プルハンドル、グリップハンドル/ファイバー |
温度範囲 | -20℃~120℃ |
加工機 | 鍛造加工、高度なCNC |
印刷領域 | 8bar-10bar |
動作原理 | リモコン操作 |
輸送パッケージ | 木箱はLCL、容器はFCL |
仕様 | 1/2"-12"、DN10-DN200 |
商標 | 死ぬ |
起源 | 温州、中国 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 毎月500個 |
製品説明
工事:技術パラメータ:
製品と接触するスチール部品 | AISI304/AISI316L | 材質検査報告書付属 | |||||
その他のスチール部品 | AISI304 | ||||||
サイズ | 1/2"~6"、DN10~DN150 | ||||||
シール材 | EPDM/VMQ/FPM | ||||||
使用圧力 | ≤10 bar (145 psi) | ||||||
作業温度 | PDM: -10 ~ 120°C (-14 ~ 248°F) | ||||||
VMQ: -50 ~ 180°C (-58 ~ 356°F) | |||||||
FPM: -30 ~ 230 °C | |||||||
リクエストに応じて追加の資料も入手可能です | |||||||
滅菌温度 | 302 °F (150 °C、最大 20 分) | ||||||
外面処理 | Ra16~32uin(o.4~0,8um) | ||||||
内面処理 | Ra32~64uin(o.8~1.6um) | ||||||
接続が終了します | 突合せ溶接、クランプエンド、オスエンド、フランジエンド | ||||||
空気圧ヘッド | ノーマルクローズ (NC) - 空気で開き、バネで閉じる | ||||||
通常開 (NO) – 空気で閉じ、スプリングで開きます | |||||||
空対空 (AA) – 空から開放、空から閉 |
新しい開発:
さらに多くの製品
サニタリーバルブ | サニタリーバタフライバルブ |
サニタリー逆止弁 | |
サニタリーボールバルブ | |
サニタリー逆転弁 | |
サニタリーダイヤフラムバルブ | |
サニタリーサンプルバルブ | |
配管パイプ継手 | サニタリーエルボ |
サニタリーTシャツ | |
配管減速機 | |
サニタリークロス | |
サニタリートリクランプフェルール | |
サニタリーキャップ | |
配管パイプ用ハンガー | |
サニタリータンク洗浄ボール | |
配管ホース接続 | |
配管組合 | |
私たちに送ってください